料金表
インプラント
| 保険適応 | 保証期間 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| × | 10年 | ¥484,000~(上部構造含む) |
審美治療用のクラウン・インレー
クラウン(前歯)
| 素材 | 保険適応 | 保証期間 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | オールセラミック | × | 5年 | ¥145,200 |
![]() | セラミック | × | 5年 | ¥121,000 |
![]() | 硬質レジン | ○ | – |
クラウン(奥歯)
| 素材 | 保険適応 | 保証期間 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | オールセラミック | × | 5年 | ¥145,200 |
![]() | セラミック冠 | × | 5年 | ¥121,000 |
![]() | ゴールド・白金 | × | 5年 | ¥145,200 |
![]() | パラジウム(銀歯) | ○ | – |
インレー・アンレー
| 素材 | 保険適応 | 保証期間 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ゴールド・白金 | × | 5年 | |
| 小サイズ | 小サイズ¥72,600 | |||
| 大サイズ | 大サイズ¥121,000 | |||
![]() | パラジウム(銀歯) | ○ | – |
ブリッジ
前歯
| 素材 | 保険適応 | 保証期間 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | オールセラミック | × | 5年 | ¥435,600~ |
![]() | セラミック | × | 5年 | ¥363,000~ |
![]() | 硬質レジン | ○ | – |
奥歯
| 素材 | 保険適応 | 保証期間 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | オールセラミック冠 | × | 5年 | ¥435,600~ |
![]() | セラミック冠 | × | 5年 | ¥363,000~ |
![]() | 金&プラチナ合金 | × | 5年 | ¥435,600~ |
![]() | 銀歯(パラジウム) | ○ | – |
歯のブリッジは最短で治療回数は2回、約1~2週間の治療で終わります。
治療期間が比較的短いことがメリットですが、保険診療と比べると費用が高額になりますので、ご注意ください。
正確な期間は治療計画のご説明いたします。
入れ歯
部分入れ歯
| 素材 | 保険適応 | 保証期間 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | コバルトクロム義歯 | × | – | ¥363,000(残存歯が4本のモデルケース) |
![]() | スーパーフィット | × | – | ¥96,800(症状によって変わります) |
![]() | プラスチック義歯 | ○ | – | 約¥33,000(保険適用) |
総入れ歯
| 素材 | 保険適応 | 保証期間 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | チタン義歯(プレミアムコンフォート) | × | – | ¥605,000 |
![]() | コバルトクロム義歯 | × | – | ¥484,000 |
![]() | プラスチック義歯 | ○ | – | ¥40,700(保険適用) |
入れ歯の治療には5~7回の通院、1か月半から2か月程度の治療期間が必要です。
ブリッジよりも天然の歯への負担が少なく、手術などの大きな治療が不当なことはメリットですが、部分入れ歯の場合、残っている歯をしっかりお手入れして、むし歯にならないように注意が必要です。総入れ歯は入れ歯を被せる範囲が大きいので違和感が出ることがあります。
矯正治療
矯正治療には健康保険に適用される内容は含んでおりません。
矯正治療中の転勤、引越しなどで転医される場合、早めにご連絡ください。
治療費
| 料金(税込) | |
|---|---|
| 初診・相談料 | ¥0 |
| 検査・診断料 | ¥33,000 |
| 調整料 | ¥5,500 |
基本矯正料
| 料金(税込) | |
|---|---|
| 乳歯列・混合歯列期矯正治療(第1期) | ¥330,000 |
永久歯列期矯正治療(第2期)メタルブラケット | ¥847,000 |
| 永久歯列期矯正治療(第2期)ホワイトブラケット | ¥957,000 |
インビザラインGO | ¥495,000 |
インビザライン | ¥990,000 |
| 当院で乳歯列・混合歯列期矯正治療をされた場合 | 永久歯列の費用から¥330,000をお値 |
| 部分矯正 | ¥220,000 |
| 歯科矯正用アンカースクリュー1本につき | ¥11,000 |
その他の費用
| 料金(税込) | |
|---|---|
| 口腔内設置 保定装置(リテーナー) 紛失等で2回目以降再制作する場合 | ¥11,000~¥44,000 |
永久歯抜歯1本につき(抜歯時) | ¥6,050 |
| 矯正期間中のクリーニング費用 | ¥4,400 |
審美治療・メンテナンス
| 料金(税込) | |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | ¥36,300 |
ホームホワイトニング | ¥36,300 |
| オフィス・ホーム併用 | ¥60,500 |
| PMTC | ¥15,400 |




























